€ 1.053 /mnd
€ 75.000
50 km
2024
Diesel
Categorie | Bestelbus |
Merk | Mercedes-Benz |
Model | Sprinter |
Bouwjaar | 2024 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 50 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automatisch |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kleur | Zilver |
Aantal deuren: 6
AdBlue-systeem: Ja
Bouwjaar: 2024
Afmetingen (LxBxH): 593 x 202 x 233 cm
Wielbasis: 367 cm
Aantal zitplaatsen: 2
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: € 212 per kwartaal
Neem voor meer informatie contact op met Algemeen (+31174240600), Joep de Raaf (+31644710912), Rob Smits Schouten (+31654938479) of Aad van Nierop (+31653255133)
U kunt ons telefonisch bereiken via de onderstaande telefoonnummers:
Kantoor 0031 (0)174 240 600
Aad 0031 (0)6 53255133
Rob 0031 (0)6 54938479
Joep 0031 (0)6 44710912
info@nieropbv.nl
Altijd meer dan 350 bedrijfsauto`s op voorraad!
AL ONZE PRIJZEN OP BEDRIJFSWAGENS/MACHINES ZIJN EXCL. BTW/BPM
PERSOONS AUTOS INCL. BTW OF MARGE
Ledig gewicht | 2.256 kg |
Laadvermogen | 1.244 kg |
Totaal gewicht | 3.500 kg |
Emissieklasse | Euro 6 |
Aantal cilinders | 4 |
Motorvermogen in kW | 140 kW |
Motorvermogen in pk | 190 pk |
Motorinhoud | 1.950 cc |
Asconfiguratie | 4×2 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Maximale lading | 1.860 kg |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Maximale lading | 2.250 kg |
€ 1.053 /mnd
€ 75.000
€ 1.051 /mnd
€ 61.945
€ 1.050 /mnd
€ 61.945
€ 1.047 /mnd
€ 39.950