• Materieel leasen en kopen
  • Alleen geverifieerde aanbieders
  • Direct een vrijblijvende offerte
Logo Beequip
Deze advertentie is niet meer beschikbaar. Bekijk andere advertenties in de categorie Bestelbus.

Vergelijkbare machines

Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco

Foto 1 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Foto 2 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Foto 3 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Foto 4 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Foto 5 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Foto 6 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Foto 7 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Foto 8 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Foto 9 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Foto 10 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Foto 11 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Foto 12 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Foto 13 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Foto 14 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Foto 15 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Foto 16 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Foto 17 van Iveco 35S16 Automaat L3H2 Airco Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
Graphical representation of the axle configuration
1/18

72.022 km

2022

Diesel

Niet meer beschikbaar

BAS World

Mac. Arthurweg 2
5466 AP Veghel

Alle advertenties
  • Materieel leasen en kopen
  • Alleen geverifieerde aanbieders
  • Direct een vrijblijvende offerte

Algemene kenmerken

CategorieBestelbus
MerkIveco
ModelDaily
Bouwjaar2022
ConditieGebruikt
Tellerstand72.022 km
BrandstofDiesel
TransmissieAutomatisch
Datum eerste registratie25-01-2022
KleurWit

Maten & gewichten

Lengte/hoogte-combinatieL3H2

Techniek

Type motorF1AGL411U
Motorvermogen in kW118 kW
Asconfiguratie4×2

As 1

PositieVoor
Aangedreven as-
Bandenmaat225/65 R16

5 mm

L

R

5 mm

As 2

PositieAchter
Aangedreven as
Bandenmaat225/65 R16
VeringParabool

3 mm

L

R

2 mm

Opties

  • Adblue systeem
  • Boordcomputer
  • Centrale deurvergrendeling
  • Climate control
  • Halogeen koplampen
  • Multifunctioneel stuurwiel
  • Parkeersensoren achter
  • Radio met USB-aansluiting
  • Start/stopsysteem
  • Touchscreen
  • USB-aansluiting
  • Zijdeur
  • Achterdeuren
  • Bluetooth carkit
  • Elektrisch bedienbare ramen voor
  • Radio
  • Stuurbekrachtiging