€ 432 /mnd
€ 24.800
84.301 km
2021
Diesel
Categorie | Bestelbus |
Merk | Iveco |
Model | Daily |
Bouwjaar | 2021 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 84.301 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Datum eerste registratie | 27-10-2021 |
Kleur | Wit |
Lengte/hoogte-combinatie | L2H2 |
Type motor | F1AGL411W |
Motorvermogen in kW | 118 kW |
Asconfiguratie | 4×2 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | - |
Bandenmaat | 225/65 R16 |
9 mm
L
R
9 mm
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Bandenmaat | 225/65 R16 |
Vering | Parabool |
9 mm
L
R
8 mm
€ 432 /mnd
€ 24.800
€ 431 /mnd
€ 28.800
€ 431 /mnd
€ 28.800
€ 431 /mnd
€ 28.800