
€ 724 /mnd
€ 34.900
46.000 km
2022
Diesel
Categorie | Bakwagen |
Merk | Renault |
Model | Master |
Bouwjaar | 2022 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 46.000 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Datum eerste registratie | 17-11-2022 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kleur | Wit |
Kenteken | VSN09Z |
Bouwjaar: nov. 2022
Breedte: 225 cm
Wielbasis: 433 cm
Afmetingen laadruimte: 425 x 215 x 235 cm
Laadklep: dholandia, 750 kg
APK: gekeurd tot nov. 2025
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: € 232 per kwartaal
Neem voor meer informatie contact op met Algemeen (+31174240600), Joep de Raaf (+31644710912), Rob Smits Schouten (+31654938479) of Aad van Nierop (+31653255133)
U kunt ons telefonisch bereiken via de onderstaande telefoonnummers:
Kantoor 0031 (0)174 240 600
Aad 0031 (0)6 53255133
Rob 0031 (0)6 54938479
Joep 0031 (0)6 44710912
info@nieropbv.nl
Altijd meer dan 350 bedrijfsauto`s op voorraad!
AL ONZE PRIJZEN OP BEDRIJFSWAGENS/MACHINES ZIJN EXCL. BTW/BPM
PERSOONS AUTOS INCL. BTW OF MARGE
Cabinetype | Enkele cabine |
Ledig gewicht | 2.576 kg |
Laadvermogen | 924 kg |
Totaal gewicht | 3.500 kg |
Emissieklasse | Euro 6 |
Aantal cilinders | 4 |
Motorvermogen in kW | 107 kW |
Motorvermogen in pk | 145 pk |
Motorinhoud | 2.299 cc |
Asconfiguratie | 4×2 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Maximale lading | 1.850 kg |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Maximale lading | 2.100 kg |
€ 724 /mnd
€ 34.900
€ 720 /mnd
€ 45.350
€ 720 /mnd
€ 45.350
€ 713 /mnd
€ 26.950