
€ 44.950
51.200 km
2023
Diesel
Categorie | Pick-up |
Merk | Ford |
Model | Ranger |
Bouwjaar | 2023 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 51.200 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automatisch |
Datum eerste registratie | 18-09-2023 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kleur | Zwart |
Kenteken | VXV01B |
Aantal deuren: 4
AdBlue-systeem: Ja
Bouwjaar: sep. 2023
Afmetingen (LxBxH): 537 x 192 x 187 cm
Wielbasis: 327 cm
APK: gekeurd tot sep. 2026
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: € 196 per kwartaal
Neem voor meer informatie contact op met Algemeen (+31174240600), Joep de Raaf (+31644710912), Rob Smits Schouten (+31654938479) of Aad van Nierop (+31653255133)
NETTE FORD RANGER WILDTRACK
COMPLEET BOM VOL
OPTIES
U kunt ons telefonisch bereiken via de onderstaande telefoonnummers:
Kantoor 0031 (0)174 240 600
Aad 0031 (0)6 53255133
Rob 0031 (0)6 54938479
Joep 0031 (0)6 44710912
info@nieropbv.nl
Altijd meer dan 350 bedrijfsauto`s op voorraad!
AL ONZE PRIJZEN OP BEDRIJFSWAGENS/MACHINES ZIJN EXCL. BTW/BPM
PERSOONS AUTOS INCL. BTW OF MARGE
Ledig gewicht | 2.171 kg |
Laadvermogen | 969 kg |
Totaal gewicht | 3.140 kg |
Emissieklasse | Euro 6 |
Aantal cilinders | 4 |
Motorvermogen in kW | 150 kW |
Motorvermogen in pk | 204 pk |
Motorinhoud | 1.996 cc |
Asconfiguratie | 4×4 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Maximale lading | 1.490 kg |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Maximale lading | 1.900 kg |
€ 44.950
€ 43.500
€ 43.200
€ 40.950