
€ 818 /mnd
€ 62.800
838.834 km
2017
Diesel
Categorie | BDF-afzetsysteem |
Merk | Volvo |
Model | FH |
Bouwjaar | 2017 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 838.834 km |
Brandstof | Diesel |
Datum eerste registratie | 13-11-2017 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kenteken | 50BKD9 |
Algemene informatie
Bouwjaar: nov. 2017
Cabine: dubbel
Referentienummer: TN1509
Serienummer: YV2RT40F9HA815156
Maten
Afmetingen (LxB): 867 x 255 cm
Wielbasis: 597 cm
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Onderhoud
APK: gekeurd tot nov. 2025
Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Kraan
Hoogsta: ×
Cabinetype | Slaapcabine |
Ledig gewicht | 11.495 kg |
Trekgewicht | 50.000 kg |
Laadvermogen | 25.505 kg |
Totaal gewicht | 37.000 kg |
Emissieklasse | Euro 6 |
Aantal cilinders | 6 |
Motorvermogen in kW | 374 kW |
Motorvermogen in pk | 509 pk |
Motorinhoud | 12.777 cc |
Asconfiguratie | 8×2 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | - |
Maximale lading | 10.000 kg |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Liftas | |
Maximale lading | 7.500 kg |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Maximale lading | 11.500 kg |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Liftas | |
Maximale lading | 8.000 kg |