
€ 49.900
249.712 km
2015
Diesel
Categorie | Open bak |
Merk | Iveco |
Model | Stralis 410 |
Bouwjaar | 2015 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 249.712 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automatisch |
Datum eerste registratie | 31-03-2015 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kleur | Wit |
Algemene informatie
Cabine: Active Day
Referentienummer: 70272584
Technische informatie
AdBlue-systeem: Ja
Tankinhoud: 300 liter
Transmissie: ZF16, 16 versnellingen, Automaat
Afmetingen (LxB): 990 x 255 cm
Wielbasis: 502 cm
Functioneel
Afmetingen laadruimte: 650 x 249 x 77 cm
Kraan: Palfinger PK 18502 SH, bouwjaar 2014, achter op het chassis
Interieur
Bekleding: Stof
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Wil je meer informatie over dit voertuig? Dan raden we je aan om een kijkje te nemen op BAS World. Daar vindt u:
• HD-inspectievideo
• 360-graden beelden
• Volledige en geverifieerde specificaties
• Berekening van leveringskosten en -tijd
• BAS World ondersteuning en diensten
Wil je meer weten? Bezoek BAS World online!
Ledig gewicht | 15.979 kg |
Trekgewicht | 44.000 kg |
Laadvermogen | 16.021 kg |
Totaal gewicht | 32.000 kg |
Emissieklasse | Euro 6 |
Type motor | F3HFE611D |
Motorvermogen in kW | 302 kW |
Motorvermogen in pk | 410 pk |
Asconfiguratie | 8×4 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | |
Remmen | Schijfremmen |
Bandenmaat | 315/80 R22.5 |
Reductie | Naaf |
Vering | Parabool |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | |
Stuurbaar | |
Remmen | Schijfremmen |
Bandenmaat | 315/80 R22.5 |
Reductie | Naaf |
Vering | Parabool |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | |
Remmen | Schijfremmen |
Bandenmaat | 315/80 R22.5 |
Reductie | Naaf |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | |
Remmen | Schijfremmen |
Bandenmaat | 315/80 R22.5 |
Reductie | Naaf |
Vering | Lucht |
€ 49.900
€ 48.400
€ 47.500
€ 47.500