
€ 778 /mnd
€ 64.900
2018
Categorie | Koel-vries |
Merk | Kögel |
Bouwjaar | 2018 |
Conditie | Gebruikt |
Datum eerste registratie | 03-09-2018 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kenteken | OT17DX |
Bouwjaar: sep. 2018
Afmetingen (LxBxH): 1404 x 260 x 400 cm
Wielbasis: 877 cm
Laadklep: Dhollandia DHSMR.20, onderschuifklep, 2000 kg
Koelmotor: diesel en elektrisch
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Merk koeleenheid: Thermo King
Nette oplegger met onderschuif laadklep. Voorzien van eigen accu’s
Merk koel unit: Thermo King
Voor meer informatie: Info@kwtrading.nl Sjouke Koopmans +316 48756668 Ernst Woortman +316 29445765
Ledig gewicht | 8.360 kg |
Laadvermogen | 30.640 kg |
Totaal gewicht | 39.000 kg |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | Saf |
Maximale lading | 9.000 kg |
Bandenmaat | 385-65-22.5 |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | Saf |
Maximale lading | 9.000 kg |
Bandenmaat | 385-65-22.5 |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | Saf |
Maximale lading | 9.000 kg |
Bandenmaat | 385-65-22.5 |
Vering | Lucht |
€ 778 /mnd
€ 64.900
€ 739 /mnd
€ 43.500