€ 1.038 /mnd
€ 79.500
142.071 km
2019
Diesel
Categorie | Portaalarm |
Merk | Volvo |
Model | FE |
Bouwjaar | 2019 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 142.071 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automatisch |
Datum eerste registratie | 06-06-2019 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kenteken | 86BNK9 |
Algemene informatie
Bouwjaar: jun. 2019
Referentienummer: PA1017
Serienummer: YV2VZ60A2KZ124430
Transmissie
Transmissie: 12 versnellingen, Automaat
Maten
Wielbasis: 390 cm
Functioneel
Merk opbouw: HYVA NG2014TAXL
Uitschuifbare opbouw: Ja
Kipper: Achter
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Opbouw
Bouwjaar: 2019
Cabinetype | Slaapcabine |
Ledig gewicht | 10.015 kg |
Laadvermogen | 10.485 kg |
Totaal gewicht | 20.500 kg |
Emissieklasse | Euro 6 |
Aantal cilinders | 6 |
Type motor | Volvo I SHIFT |
Motorvermogen in kW | 263 kW |
Motorvermogen in pk | 358 pk |
Motorinhoud | 7.698 cc |
Asconfiguratie | 4×2 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | - |
Stuurbaar | |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Maximale lading | 9.000 kg |
Bandenmaat | 385/65 R22.5 |
Vering | Blad |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Sperdifferentieel | |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Maximale lading | 11.500 kg |
Bandenmaat | 315/70 R22.5 |
Vering | Lucht |