![Foto 1](/marktplaats/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fbeezaar-production.s3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fobject-photos%2F54124%2Fimage1.webp&w=3840&q=50)
€ 9.750
670.000 km
2015
Diesel
Categorie | Standaard |
Merk | DAF |
Model | XF 106.440 |
Bouwjaar | 2015 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 670.000 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automatisch |
Datum eerste registratie | 10-06-2015 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kleur | Blauw |
Opbouw: Volumetrekker
AdBlue-systeem: Ja
Transmissie: 12 versnellingen, Automaat
Bouwjaar: jun. 2015
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Referentienummer: 6./5//8..0
Cabinetype | Slaapcabine |
Ledig gewicht | 7.080 kg |
Laadvermogen | 11.920 kg |
Totaal gewicht | 19.000 kg |
Emissieklasse | Euro 6 |
Aantal cilinders | 6 |
Motorvermogen in kW | 324 kW |
Motorvermogen in pk | 440 pk |
Asconfiguratie | 4×2 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Bandenmaat | 315/60/22.5 |
Vering | Blad |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Bandenmaat | 315/60/22.5 |
Vering | Lucht |