Opel Movano 2.2D 140 pk Bakwagen met Laadklep va 419,- p/mnd Airco, Cruise Control, 3-Zits, LxBxH 430x201x210 cm
2023
30.555 km
€ 539 /mnd
€ 35.800
80.540 km
2023
Diesel
Categorie | Bakwagen |
Merk | Renault |
Model | Master |
Bouwjaar | 2023 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 80.540 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Datum eerste registratie | 26-07-2023 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kleur | Zwart |
Kenteken | VVV20N |
AdBlue-systeem: Ja
Transmissie: 6 versnellingen, Handgeschakeld
Bouwjaar: jul. 2023
Afmetingen (LxBxH): 752 x 226 x 349 cm
Wielbasis: 433 cm
APK: gekeurd tot jul. 2026
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: € 223 per kwartaal
U kunt ons telefonisch bereiken via de onderstaande telefoonnummers:
Kantoor 0031 (0)174 240 600
Aad 0031 (0)6 53255133
Rob 0031 (0)6 54938479
Joep 0031 (0)6 44710912
info@nieropbv.nl
Altijd meer dan 350 bedrijfsauto`s op voorraad!
AL ONZE PRIJZEN OP BEDRIJFSWAGENS/MACHINES ZIJN EXCL. BTW/BPM
PERSOONS AUTOS INCL. BTW OF MARGE
Ledig gewicht | 2.463 kg |
Laadvermogen | 1.037 kg |
Totaal gewicht | 3.500 kg |
Emissieklasse | Euro 6 |
Aantal cilinders | 4 |
Motorvermogen in kW | 120 kW |
Motorvermogen in pk | 163 pk |
Motorinhoud | 2.299 cc |
Asconfiguratie | 4×2 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Maximale lading | 1.850 kg |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Maximale lading | 2.100 kg |
€ 539 /mnd
€ 35.800
€ 539 /mnd
€ 25.950
€ 538 /mnd
€ 36.800
€ 538 /mnd
€ 25.900