
€ 519 /mnd
€ 19.900
2019
Categorie | Gesloten |
Merk | Schmitz Cargobull |
Model | SCB |
Bouwjaar | 2019 |
Conditie | Gebruikt |
Datum eerste registratie | 06-05-2019 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kleur | Wit |
Kenteken | OR54XG |
Afmetingen (LxBxH): 1390 x 255 x 400 cm
Wielbasis: 901 cm
Afmetingen laadruimte: 1363 x 247 x 270 cm
Merk opbouw: Schmitz Cargobull Plywood Box
Aantal eigenaren: 1
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Wij doen onze uiterste best u te voorzien van de juiste informatie van het object. Ondanks dat kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op onze website.
Prijzen zijn exclusief onze transport service naar de haven of export documenten twv € 250,00.
Bezoek onze website www.kuijperstrading.nl voor meer foto's.
Ledig gewicht | 7.457 kg |
Laadvermogen | 34.543 kg |
Totaal gewicht | 42.000 kg |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | Schmitz |
Maximale lading | 9.000 kg |
Bandenmaat | 385 / 65 / R22.5 |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | Schmitz |
Maximale lading | 9.000 kg |
Bandenmaat | 385 / 65 / R22.5 |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | Schmitz |
Maximale lading | 9.000 kg |
Bandenmaat | 385 / 65 / R22.5 |
Vering | Lucht |