€ 776 /mnd
€ 64.800
2017
Categorie | Walking floor |
Merk | Knapen |
Type | K100 - 92m3 Liftachse Alcoa APK/TUV 10-2025 |
Bouwjaar | 2017 |
Conditie | Gebruikt |
Datum eerste registratie | 30-10-2017 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kenteken | OP21XF |
Bouwjaar: okt. 2017
Afmetingen (LxBxH): 1404 x 255 x 400 cm
Wielbasis: 906 cm
APK: gekeurd tot okt. 2025
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Referentienummer: TR1779
Neem voor meer informatie contact op met Mark van der Steen (+31689971387, mvandersteen@trailned.nl)
Midden deelbare bovenbalk ideaal voor strobelading!
Ledig gewicht | 7.570 kg |
Laadvermogen | 34.430 kg |
Totaal gewicht | 42.000 kg |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | Valx |
Maximale lading | 9.000 kg |
Bandenmaat | 385/65R22.5 |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | Valx |
Maximale lading | 9.000 kg |
Bandenmaat | 385/65R22.5 |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | Valx |
Maximale lading | 9.000 kg |
Bandenmaat | 385/65R22.5 |
Vering | Lucht |
€ 776 /mnd
€ 64.800
€ 772 /mnd
€ 64.500
€ 742 /mnd
€ 28.500
€ 737 /mnd
€ 59.500