€ 961 /mnd
€ 36.950
280.000 km
2018
Diesel
Categorie | Gesloten bak |
Merk | MAN |
Type | 26.360 6x2*4 280000 km ! |
Bouwjaar | 2018 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 280.000 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automatisch |
BTW-verrekenbaar | Ja |
AdBlue-systeem: Ja
Wielbasis: 450 cm
Laadklep: hiab zepro, achtersluitklep, 2500 kg
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed
Schade: schadevrij
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
heating in isolated box
Ledig gewicht | 11.645 kg |
Laadvermogen | 16.355 kg |
Totaal gewicht | 28.000 kg |
Emissieklasse | Euro 6 |
Aantal cilinders | 6 |
Motorvermogen in kW | 265 kW |
Motorvermogen in pk | 360 pk |
Motorinhoud | 11.000 cc |
Asconfiguratie | 6×2 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | |
Remmen | Schijfremmen |
Vering | Lucht |
€ 961 /mnd
€ 36.950
€ 955 /mnd
€ 80.000
€ 934 /mnd
€ 35.950
€ 934 /mnd
€ 61.950