€ 979 /mnd
€ 64.800
280.000 km
2018
Diesel
Categorie | Gesloten bak |
Merk | MAN |
Type | 26.360 6x2*4 280000 km ! |
Bouwjaar | 2018 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 280.000 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automatisch |
BTW-verrekenbaar | Ja |
AdBlue-systeem: Ja
Laadklep: hiab zepro, achtersluitklep, 2500 kg
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed
Schade: schadevrij
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
heating in isolated box
Totaal gewicht | 26.000 kg |
Emissieklasse | Euro 6 |
Motorvermogen in kW | 265 kW |
Motorvermogen in pk | 360 pk |
Asconfiguratie | 6×2 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | |
Remmen | Schijfremmen |
Vering | Lucht |
€ 979 /mnd
€ 64.800
€ 961 /mnd
€ 36.950
€ 957 /mnd
€ 36.800
€ 925 /mnd
€ 45.000