DAF FAR XF105.460 6x2 Spacecab Euro4 - Retarder - Meiller Haakarmsysteem 20T - Lift-as - Vangmuil 3338
2007
667.373 km
€ 14.950
1.190.000 km
2012
Diesel
Categorie | Containersysteem |
Merk | DAF |
Model | CF 410 |
Bouwjaar | 2012 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 1.190.000 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automatisch |
Datum eerste registratie | 12-12-2012 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kleur | Blauw |
Kenteken | 40BBK8 |
Algemene informatie
Bouwjaar: dec. 2012
Referentienummer: 40BBK8
Aandrijving
AdBlue-systeem: Ja
Maten
Afmetingen (LxBxH): 1020 x 252 x 380 cm
Wielbasis: 700 cm
Functioneel
Pomp: Ja
Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
SEMTRADE TRUCKS & TRAILERS
Transportweg 21a
2676LM Maasdijk
www.semtrade.nl / info@semtrade.nl
Follow us on Facebook : www.facebook.com/semtradetrucks
Cabinetype | Slaapcabine |
Ledig gewicht | 10.680 kg |
Laadvermogen | 25.320 kg |
Totaal gewicht | 36.000 kg |
Emissieklasse | Euro 5 |
Aantal cilinders | 6 |
Motorvermogen in kW | 300 kW |
Motorvermogen in pk | 408 pk |
Motorinhoud | 12.902 cc |
Asconfiguratie | 8×2 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | Goodyear |
Maximale lading | 9.000 kg |
Bandenmaat | 385/65 R22.5 |
Vering | Parabool |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | Goodyear |
Maximale lading | 8.000 kg |
Bandenmaat | 385/65 R22.5 |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | Michelin |
Maximale lading | 11.500 kg |
Bandenmaat | 295/80 R22.5 |
Reductie | Enkelvoudig |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | Goodyear |
Maximale lading | 7.500 kg |
Bandenmaat | 385/65 R22.5 |
Vering | Lucht |
€ 14.950
€ 14.950
€ 14.500
€ 14.500