€ 12.950
WELGRO97WSL43-32 62m³ - Repainted
1/23
2004
Hoe wil je het materieel aanschaffen?
- Materieel leasen en kopen
- Alleen geverifieerde aanbieders
- Direct een vrijblijvende offerte
Algemene kenmerken
Categorie | Silo |
Merk | Welgro |
Type | 97WSL43-32 62m³ - Repainted (O564) |
Bouwjaar | 2004 |
Conditie | Gebruikt |
Datum eerste registratie | 15-09-2004 |
Kenteken | OH90PF |
Omschrijving
Algemene informatie
Bouwjaar: sep. 2004
Referentienummer: O564
Maten en gewichten
Laadvermogen: 33.300 kg
GVW: 43.000 kg
Afmetingen (LxB): 1331 x 255 cm
Wielbasis: 1.055 cm
Functioneel
Merk opbouw: Welgro 11 compartimenten 62CUB
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Schade: schadevrij
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
XL904103X4X102858
16-09-2004
3 assen SAF
Pendelassen
Banden rondom: 65%
Aluminium opbergvak
Led werklampen
Gereedschapskist
Centrale smering
Welgro 97 WSL 43-32
11 compartimenten
Volumes per vak in M³
Vak 1 - 2 - 3: 4.00 M³
Vak 4 - 5 - 9: 7.50 M³
Vak 6 - 7 - 8: 4.10 M³
Vak 10 - 11: 7.60 M³
Totaal : 62 M³
Max werkdruk 1 bar
Bouwjaar 2004
Nederlandse registratie
Maten & gewichten
Gewicht | 9.700 kg |
Techniek
As 1
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | SAF Bridgestone |
Maximale lading | 10.000 kg |
Bandenmaat | 445/65-22.5 |
Vering | Lucht |
As 2
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | SAF Goodyear |
Maximale lading | 10.000 kg |
Bandenmaat | 425/65-22.5 |
Vering | Lucht |
As 3
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | SAF Goodyear |
Maximale lading | 10.000 kg |
Bandenmaat | 425/65-22.5 |
Vering | Lucht |
Opties
- ABS
- Centrale Smering
- Gereedschapskist
- Luchtvering