VolvoFH440 8x4/4 Globetrotter Euro5 - Hardox Kipper + Hiab 166 E-4 Duo - RadioControlled
€ 29.950
144.462 km
2015
Diesel
Categorie | Kipper |
Merk | Diversen |
Model | ONLY SELL OUT THE EU |
Bouwjaar | 2015 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 144.462 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Datum eerste registratie | 31-05-2015 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kleur | Wit |
Transmissie: 8 versnellingen, Handgeschakeld
Bouwjaar: jun. 2015
Pomp: Ja
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Referentienummer: 914773
CHASSIS LVBV6PEC4FL008757
YEAR 2015
MANUAL GEARBOX
STEEL SUSPENSION
HUB REDUCTION 6X4
HARDOX 450 BACK TIPPER 19m3
6 CYLINDER 340 HP ENGINE EQUIPPED WITH MANUAL BOSCH LINEPUMP
ONLY EXPORT OUT THE EU
WE CAN ARRANGE SHIPMENT ALL OVER THE WORLD
= Meer informatie =
Opbouw: Kipper
Kipper: Achter
Schade: schadevrij
= Bedrijfsinformatie =
Wij doen ons best om de gegevens zo accuraat mogelijk weer te geven.
Er kunnen geen rechten ontleent worden aan deze gegevens.
WE HAVE MORE THAN 850 TRUCKS AND TRAILERS IN STOCK
WWW.DENOTTERTRUCKS.COM
WWW.DENOTTERTRUCKS.COM
Cabinetype | Slaapcabine |
Ledig gewicht | 9.750 kg |
Laadvermogen | 22.250 kg |
Totaal gewicht | 32.000 kg |
Emissieklasse | Euro 2 |
Aantal cilinders | 6 |
Motorvermogen in kW | 250 kW |
Motorvermogen in pk | 340 pk |
Asconfiguratie | 6×4 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Trommelremmen |
Merk en type | FOTON |
Maximale lading | 7.000 kg |
Bandenmaat | 315/80R22.5 |
Vering | Blad |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Trommelremmen |
Merk en type | FOTON |
Maximale lading | 11.000 kg |
Bandenmaat | 315/80R22.5 |
Reductie | Naaf |
Vering | Blad |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Trommelremmen |
Merk en type | FOTON |
Maximale lading | 11.000 kg |
Bandenmaat | 315/80R22.5 |
Reductie | Naaf |
Vering | Blad |
€ 29.950
€ 29.500
€ 28.750
€ 28.500