€ 515 /mnd
€ 39.500
952.691 km
2015
Diesel
Categorie | BDF-afzetsysteem |
Merk | Volvo |
Model | FH 500 |
Bouwjaar | 2015 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 952.691 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automatisch |
Datum eerste registratie | 26-03-2015 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kenteken | 05BFS9 |
Transmissie: I-shift, Automaat
Bouwjaar: mrt. 2015
Afmetingen (LxB): 870 x 255 cm
Wielbasis: 627 cm
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Referentienummer: 2070
Neem voor meer informatie contact op met Thijs Kentie (+31654345410, Info@tekatrading.nl) of Thijs Kentie (+31184609449)
BDF Systeem voor 20 foot container
VEB+ motorrem
We Buy and sell used trucks, trailers and cranes and we are located in the middle of the Netherlands.We always have a current stock of technical high quality trucks, trailers and cranes from the Netherlands and most of them are from the first owner.
We export to over 75 countries around the world. Our customers are located throughout Europe, Eastern Europe, the Middle East, Africa and South America.
If you want to drive back home to your country, we can arrange the export documents and a temporary export registration with insurance.
Of course we can arrange shipping for you including transport to the harbor. We also take care of the export documents for you.
Cabinetype | Slaapcabine |
Ledig gewicht | 11.104 kg |
Laadvermogen | 30.396 kg |
Totaal gewicht | 41.500 kg |
Emissieklasse | Euro 6 |
Aantal cilinders | 6 |
Motorvermogen in kW | 375 kW |
Motorvermogen in pk | 510 pk |
Motorinhoud | 12.777 cc |
Asconfiguratie | 8×2 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | - |
Maximale lading | 10.000 kg |
Bandenmaat | 385/65 22,5 |
Vering | Parabool |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | |
Maximale lading | 7.500 kg |
Bandenmaat | 385/55 22,5 |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Maximale lading | 11.500 kg |
Bandenmaat | 315/80 22,5 |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | |
Maximale lading | 8.000 kg |
Bandenmaat | 315/80 22,5 |
Vering | Lucht |