€ 35.500
Mercedes-Benz Arocs 3240 K 8X4
1/16
335.910 km
2015
Diesel
Hoe wil je het materieel aanschaffen?
- Materieel leasen en kopen
- Alleen geverifieerde aanbieders
- Direct een vrijblijvende offerte
Algemene kenmerken
Categorie | Kipper |
Merk | Mercedes-Benz |
Model | Arocs 3240 |
Bouwjaar | 2015 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 335.910 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automatisch |
Datum eerste registratie | 30-07-2015 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kleur | Wit |
Omschrijving
Algemene informatie
Bouwjaar: jul. 2015
Referentienummer: 3196
Technische informatie
AdBlue-systeem: Ja
Transmissie: MERCEDES, Automaat
Functioneel
Merk opbouw: HYVA
Pomp: Ja
Kipper: Achter
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
VIN WDB9642302L948681
DATUM 31-07-2015
8X4 BLADGEVEERD
HYVA ACHTEROVERKIPPER
AIRCO
RHD DRIVE
T1 DOCUMENT
Bedrijfsinformatie
WE HAVE MORE THAN 850 TRUCKS AND TRAILERS IN STOCK
WWW.DENOTTERTRUCKS.COM
WWW.DENOTTERTRUCKS.COM
Maten & gewichten
Cabinetype | Dagcabine |
Ledig gewicht | 12.000 kg |
Laadvermogen | 20.000 kg |
Totaal gewicht | 32.000 kg |
Techniek
Emissieklasse | Euro 6 |
Aantal cilinders | 6 |
Motorvermogen in kW | 294 kW |
Motorvermogen in pk | 400 pk |
Motorinhoud | 10.677 cc |
Asconfiguratie | 8×4 |
As 1
Positie | Voor |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | MERCEDES |
Maximale lading | 7.500 kg |
Bandenmaat | 315/80R22.5 |
Vering | Blad |
As 2
Positie | Voor |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | MERCEDES |
Maximale lading | 7.500 kg |
Bandenmaat | 315/80R22.5 |
Vering | Blad |
As 3
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | MERCEDES |
Maximale lading | 10.000 kg |
Bandenmaat | 315/80R22.5 |
Vering | Blad |
As 4
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | MERCEDES |
Maximale lading | 10.000 kg |
Bandenmaat | 315/80R22.5 |
Vering | Blad |
Opties
- ABS
- Achteruitrijcamera
- Airconditioning
- Aluminium brandstoftank
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
- Bladvering
- Centrale deurvergrendeling
- Centrale vergrendeling
- Climate control
- Cruise control
- EBS
- Elektrisch bedienbare ramen
- Elektrische ramen
- Passagiersstoel
- PTO
- Radio/CD speler
- Snelheidsbegrenzer
- Stuurbekrachtiging
- Zonneklep
Vergelijkbare machines
€ 34.000
€ 34.000
€ 32.950