• Materieel leasen en kopen
  • Alleen geverifieerde aanbieders
  • Direct een vrijblijvende offerte
Logo Beequip

Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM

Foto 1 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 2 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 3 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 4 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 5 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 6 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 7 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 8 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 9 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 10 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 11 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 12 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 13 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 14 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 15 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 16 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 17 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 18 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 19 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 20 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 21 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 22 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 23 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Foto 24 van Volvo FMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Graphical representation of the axle configuration
1/25

296.358 km

2017

Diesel

Hoe wil je het materieel aanschaffen?

Benieuwd wat jij kan leasen?

Autoservice Heesch Trucks

Middelste Groes 13
5384 VV Heesch

Alle advertenties
  • Materieel leasen en kopen
  • Alleen geverifieerde aanbieders
  • Direct een vrijblijvende offerte
Maandbedrag berekenen

Overzicht

Algemene kenmerken

MerkVolvo
TypeFMX 8X4 TRIPLE - 2017 - HIAB 244 EP-5 - 296000KM
Bouwjaar2017
ConditieGebruikt
Tellerstand296.358 km
BrandstofDiesel
KleurGeel
Datum eerste registratie25-10-2017

Omschrijving

VOLVO FMX - BOUWJAAR 2017 - 8X4 TRIPLE - LAATSTE AS GESTUURD EN HEFBAAR - 296000KM - AUTOMAAT - OPEN LAADBAK MET STALEN VLOER EN OPKLAP BORDJES - HIAB KRAAN 24TM - RADIOGRAFISCH - 5X HYDRAULISCH UITSCHUIFBAAR - ROTOR EN KNIJP FUNCTIES - AANHANGWAGEN KOPPELING

Specificaties

Algemene specificaties

Vermogen294 kw
TransmissieAutomatisch
Asconfiguratie8×4×4

As 1

PositieVoor
Aangedreven as-
Lichtmetalen velgen-
Sperdifferentieel-
Stuurbaar
Liftas-
Maximale lading10000 kg
Bandenmaat385/65R22.5
VeringBlad

40%

L

R

40%

As 2

PositieVoor
Aangedreven as
Lichtmetalen velgen-
Sperdifferentieel
Stuurbaar-
Liftas-
Maximale lading11500 kg
Bandenmaat315/80R22.5
VeringLucht

40%

L

R

40%

As 3

PositieAchter
Aangedreven as
Lichtmetalen velgen-
Sperdifferentieel
Stuurbaar-
Liftas-
Maximale lading11500 kg
Bandenmaat315/80R22.5
VeringLucht

60%

L

R

60%

As 4

PositieAchter
Aangedreven as-
Lichtmetalen velgen-
Sperdifferentieel-
Stuurbaar
Liftas
Maximale lading10000 kg
Bandenmaat385/65R22.5
VeringLucht

40%

L

R

40%

Opties

  • PTO

Vergelijkbare machines