€ 1.096 /mnd
€ 89.000
372.980 km
2013
Diesel
Categorie | Kraanwagen |
Merk | MAN |
Type | TGM 340 6X2 GESTUURD |
Bouwjaar | 2013 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 372.980 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automatisch |
Datum eerste registratie | 14-07-2013 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kleur | Grijs |
Algemene informatie
Bouwjaar: jul. 2013
Referentienummer: 53017
Transmissie
Transmissie: ZF, Automaat
Maten
Wielbasis: 577 cm
Functioneel
Hefcapaciteit: 20.000 kg
Afmetingen laadruimte: 620 x 250 cm
Kraan: PALFINGER PK 20002, bouwjaar 2013, achter de cabine
Onderhoud
APK: gekeurd tot jul. 2025
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Overige informatie
Buiten lengte laadruimte: cm
Buiten breedte laadruimte: cm
VIN WMNA46ZZ3DY299119
DATUM 15-07-2013
OPEN LAADBAK 620 LANG
GEGALVANISEERD
KRAAN PALFINGER 20002 4X HYDRAULISCH UITSCHUIFBAAR
MET ROTATOR
RADIOBEDIENIG
WE HAVE MORE THAN 850 TRUCKS AND TRAILERS IN STOCK
WWW.DENOTTERTRUCKS.COM
WWW.DENOTTERTRUCKS.COM
Cabinetype | Dagcabine |
Ledig gewicht | 11.391 kg |
Laadvermogen | 14.342 kg |
Totaal gewicht | 25.733 kg |
Emissieklasse | Euro 5 |
Aantal cilinders | 6 |
Motorvermogen in kW | 250 kW |
Motorvermogen in pk | 340 pk |
Motorinhoud | 6.871 cc |
Asconfiguratie | 6×2 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | MAN |
Maximale lading | 7.500 kg |
Bandenmaat | 315/70R22.5 |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | MAN |
Maximale lading | 11.500 kg |
Bandenmaat | 315/70R22.5 |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | MAN |
Maximale lading | 7.500 kg |
Bandenmaat | 315/70R22.5 |
Vering | Lucht |
€ 1.096 /mnd
€ 89.000
€ 1.096 /mnd
€ 65.000
€ 1.086 /mnd
€ 89.500
€ 1.070 /mnd
€ 52.500