€ 477 /mnd
€ 38.450
2022
Categorie | Schuifzeilen |
Merk | Krone |
Model | SD Profi Liner |
Bouwjaar | 2022 |
Conditie | Gebruikt |
Datum eerste registratie | 14-03-2022 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kleur | Grijs |
Kenteken | OT50GB |
Afmetingen (LxBxH): 1404 x 255 x 400 cm
Wielbasis: 950 cm
APK: gekeurd tot mrt. 2025
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
* Oplegger wordt ingezet in onze huurvloot en is in overleg beschikbaar *
Wij doen onze uiterste best u te voorzien van de juiste informatie van het object. Ondanks dat kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op onze website.
Prijzen zijn exclusief onze transport service naar de haven of export documenten twv € 250,00.
Bezoek onze website www.kuijperstrading.nl voor meer foto's.
Ledig gewicht | 7.600 kg |
Laadvermogen | 33.400 kg |
Totaal gewicht | 41.000 kg |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | BPW |
Maximale lading | 9.000 kg |
Bandenmaat | 385 / 65 / R22.5 |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | BPW |
Maximale lading | 9.000 kg |
Bandenmaat | 385 / 65 / R22.5 |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Merk en type | BPW |
Maximale lading | 9.000 kg |
Bandenmaat | 385 / 65 / R22.5 |
Vering | Lucht |