€ 1.461 /mnd
€ 99.500
86.194 km
2021
Diesel
Categorie | Containersysteem |
Merk | DAF |
Model | CF 430 |
Bouwjaar | 2021 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 86.194 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automatisch |
Datum eerste registratie | 01-04-2021 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kenteken | 33BRL3 |
Algemene informatie
Opbouw: Containertransport (haakarmsysteem)
Referentienummer: 41142
Transmissie
Transmissie: Astronic, Automaat
Maten
Afmetingen (LxBxH): 900 x 250 x 325 cm
Wielbasis: 480 cm
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Onderhoud
APK: gekeurd tot apr. 2025
Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
- VDL 21 ton's haakarmsysteem (type: S-21-6600)
- Systeemlengte 660 cm
- Verstelbare haakhoogte
- Hydraulische uitschuifbare bumper
- 1x Multifaster aansluiting
- 1x RVS opbergkist
- Vangmuil 40 mm
- 9 ton's vooras
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Cabinetype | Dagcabine |
Ledig gewicht | 11.648 kg |
Laadvermogen | 16.352 kg |
Totaal gewicht | 28.000 kg |
Emissieklasse | Euro 6 |
Aantal cilinders | 6 |
Motorvermogen in kW | 315 kW |
Motorvermogen in pk | 428 pk |
Motorinhoud | 12.902 cc |
Asconfiguratie | 6×2 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | - |
Merk en type | Anders |
Maximale lading | 9.000 kg |
Bandenmaat | 385/55 22.5 |
Vering | Blad |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Merk en type | Anders |
Maximale lading | 11.500 kg |
Bandenmaat | 315/70 22.5 |
Reductie | Enkelvoudig |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | |
Merk en type | Anders |
Maximale lading | 7.500 kg |
Bandenmaat | 315/70 22.5 |
Vering | Lucht |
€ 1.461 /mnd
€ 99.500
€ 1.379 /mnd
€ 82.000
€ 1.377 /mnd
€ 81.500
€ 1.359 /mnd
€ 52.500