
€ 65.000
609.258 km
2015
Diesel
Niet meer beschikbaar
Categorie | Kipper |
Merk | MAN |
Model | TGS |
Bouwjaar | 2015 |
Conditie | Gebruikt |
Tellerstand | 609.258 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automatisch |
Datum eerste registratie | 18-08-2015 |
BTW-verrekenbaar | Ja |
Kleur | Blauw |
Algemene informatie
Bouwjaar: aug. 2015
Referentienummer: 3976
Aandrijving
AdBlue-systeem: Ja
Maten
Afmetingen (LxB): 973 x 255 cm
Wielbasis: 680 cm
Functioneel
Merk opbouw: RUIZEVELD
Pomp: Ja
Kipper: Achter
Onderhoud
APK: gekeurd tot nov. 2025
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met DHR OTTER (+31653401370, info@denottertrucks.com) of GERT DEN OTTER (+3233144488, info@denottertrucks.com)
VIN WMA96SZZ4FM679486
DATUM 19-08-2015
10X8 MET RUIZEVELD ACHTEROVERKIPPER
VOORZIEN VAN MILIEUKLEPPEN
LIFTAS
WE HAVE MORE THAN 850 TRUCKS AND TRAILERS IN STOCK
WWW.DENOTTERTRUCKS.COM
WWW.DENOTTERTRUCKS.COM
Cabinetype | Dagcabine |
Ledig gewicht | 20.460 kg |
Laadvermogen | 28.540 kg |
Totaal gewicht | 49.000 kg |
Emissieklasse | Euro 6 |
Aantal cilinders | 6 |
Motorvermogen in kW | 353 kW |
Motorvermogen in pk | 480 pk |
Motorinhoud | 12.419 cc |
Asconfiguratie | 10×8 |
Positie | Voor |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Maximale lading | 10.000 kg |
Reductie | Naaf |
Vering | Blad |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Maximale lading | 10.000 kg |
Reductie | Naaf |
Vering | Blad |
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | |
Remmen | Schijfremmen |
Maximale lading | 10.000 kg |
Vering | Lucht |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Maximale lading | 9.500 kg |
Reductie | Naaf |
Vering | Blad |
Positie | Achter |
Aangedreven as | |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Schijfremmen |
Maximale lading | 9.500 kg |
Reductie | Naaf |
Vering | Blad |