
€ 851 /mnd
€ 61.600
512.832 km
2020
Diesel
BORNE
512.832 km
2020
Diesel
| Categorie | Standaard |
| Merk | Volvo |
| Model | FM 460 |
| Bouwjaar | 2020 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 512.832 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 02-08-2020 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
| Kleur | Geel |
| Kenteken | 36BPP9 |
| Onderhoudshistorie | Aanwezig en dealeronderhouden |
Algemene informatie
Opbouw: Standaard trekker
Modeljaar: 2026
Cabine: Globetrotter
Referentienummer: NH3852
Technische informatie
Transmissie: Volvo I-Shift, 12 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 255 liter
Afmetingen (LxBxH): 1200 x 255 x 400 cm
Wielbasis: 370 cm
Interieur
Interieur: Donker grijs, Stof
Aantal zitplaatsen: 2
Onderhoud
APK: gekeurd tot mei 2026
Historie
Aantal eigenaren: 2
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Productveiligheid
Fabrikant: Nijwa Used Trucks Vormerij 12 7621HL BORNE, NL 0742472500 http://www.nijwausedtrucks.nl usedtrucks@nijwa.nl
RTI compressor bouwjaar 2020
Work remote control
Adaptieve cruise control
Airconditioning
Xenon
Lichtmetalen velgen
Standkachel
PTO
VEB
| Cabinetype | Slaapcabine |
| Ledig gewicht | 6.798 kg |
| Laadvermogen | 13.202 kg |
| Totaal gewicht | 20.000 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Motorvermogen in kW | 346 kW |
| Motorvermogen in pk | 470 pk |
| Motorinhoud | 12.777 cc |
| Asconfiguratie | 4×2 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Remmen | Schijfremmen |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 8.500 kg |
| Bandenmaat | 385/55 R22,5 |
| Vering | Parabool |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Remmen | Schijfremmen |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 11.500 kg |
| Bandenmaat | 315/70 R22,5 |
| Vering | Lucht |

€ 851 /mnd
€ 61.600

€ 851 /mnd
€ 54.900

€ 844 /mnd
€ 40.900

€ 842 /mnd
€ 60.950