
Volvo FH460 4x2 Globetrotter Euro6C - Hydrauliek - WeegSysteem - Navi - SMARTtachoV2 - 04/2026 APK
€ 28.950
662.799 km
2013
Diesel
Veghel
662.799 km
2013
Diesel
| Categorie | Standaard |
| Merk | MAN |
| Model | TGX 41.540 |
| Bouwjaar | 2013 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 662.799 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Datum eerste registratie | 16-06-2013 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
| Kleur | Oranje |
Algemene informatie
Opbouw: Standaard trekker
Bouwjaar: jun. 2013
Cabine: XXL
Referentienummer: 70302376
Technische informatie
AdBlue-systeem: Ja
Tankinhoud: 760 liter
Transmissie: 16 S 252, 16 versnellingen, Handgeschakeld
Afmetingen (LxB): 775 x 255 cm
Wielbasis: 405 cm
Interieur
Bekleding: Stof
Aantal slaapplaatsen: 2
Staat
Aantal sleutels: 3
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Wil je meer informatie over dit voertuig? Dan raden we je aan om een kijkje te nemen op BAS World. Daar vindt u:
• HD-inspectievideo
• 360-graden beelden
• Volledige en geverifieerde specificaties
• Berekening van leveringskosten en -tijd
• BAS World ondersteuning en diensten
Wil je meer weten? Bezoek BAS World online!
| Totaal gewicht | 27.250 kg |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Type motor | D2676LF06 |
| Motorvermogen in kW | 397 kW |
| Motorvermogen in pk | 540 pk |
| Asconfiguratie | 8×4 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Remmen | Schijfremmen |
| Bandenmaat | 385/65R22.5 |
| Reductie | Naaf |
| Vering | Parabool |
| Aangedreven as | - |
| Stuurbaar | |
| Remmen | Schijfremmen |
| Bandenmaat | 385/65R22.5 |
| Reductie | Naaf |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Remmen | Trommelremmen |
| Bandenmaat | 295/80R22.5 |
| Reductie | Naaf |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Remmen | Trommelremmen |
| Bandenmaat | 315/80R22.5 |
| Reductie | Naaf |
| Vering | Lucht |

€ 28.950

€ 28.950

€ 28.900

€ 28.900