
€ 63.000
692.884 km
2014
Diesel
ANDELST
692.884 km
2014
Diesel
| Categorie | Standaard |
| Merk | Volvo |
| Model | FH 16 |
| Bouwjaar | 2014 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 692.884 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 02-06-2014 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
Algemene informatie
Opbouw: Standaard trekker
Referentienummer: 43823
Transmissie
Transmissie: Ishift, Automaat
Maten
Afmetingen (LxBxH): 750 x 255 x 390 cm
Wielbasis: 390 cm
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Productveiligheid
Fabrikant: Clean Mat Trucks B.V. Wageningsestraat 17 6673DB ANDELST, NL 0488712600 http://www.cleanmat.eu sales@cleanmat.eu
- Jost schotel
- Schotelhoogte 132 cm
- 2 x hydraulische koppeling
- VEB+ (Volvo Engine Brake)
- GCW 60.000 kg (technisch)
- Brandstoftank 860 Liter
- Adblue tank 64 Liter
- Omgevingstemperatuur -25 C / +40 C
- Meerdere opbergkisten
- 2 bedden
- In zeer nette staat!
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
| Cabinetype | Slaapcabine |
| Ledig gewicht | 11.257 kg |
| Laadvermogen | 26.743 kg |
| Totaal gewicht | 38.000 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Motorvermogen in kW | 552 kW |
| Motorvermogen in pk | 751 pk |
| Motorinhoud | 16.123 cc |
| Asconfiguratie | 8×4 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 9.000 kg |
| Bandenmaat | 385/65 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | |
| Maximale lading | 9.000 kg |
| Bandenmaat | 385/65 22.5 |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 9.500 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Reductie | Naaf |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 9.500 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Reductie | Naaf |
| Vering | Lucht |

€ 63.000

€ 62.900

€ 62.500

€ 61.900