
€ 2.704 /mnd
€ 176.900
409.273 km
2019
Diesel
ANDELST
409.273 km
2019
Diesel
| Categorie | Standaard |
| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | Arocs 5063 SLT 10x4 Zwaartransport 180 TON |
| Bouwjaar | 2019 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 409.273 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 06-01-2019 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
| Kenteken | 95BLN4 |
Algemene informatie
Opbouw: Zware last
Referentienummer: 42622
Maten
Afmetingen (LxBxH): 860 x 255 x 390 cm
Wielbasis: 350 cm
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Historie
Aantal eigenaren: 1
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Productveiligheid
Fabrikant: Clean Mat Trucks B.V. Wageningsestraat 17 6673DB ANDELST, NL 0488712600 http://www.cleanmat.eu sales@cleanmat.eu
- Zwaartransport trekker 180 TON
- Turbo-retarder koppeling
- Schuifschotel (120 cm verschuifbaar)
- Schotelhoogte 136 cm
- Versnellingsbak Power Shift (G280-16/11.7-069)
- Motor OM473/R6/15.6 L
- Brandstoftank 1.000 liter
- AdBlue 25 Liter
- Meerdere RVS opbergkisten
- Camera aan bijrijderszijde
- 10 Ton's voorassen
- 13 Ton's achterassen
- 2 bedden
- In nieuwstaat!
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
| Cabinetype | Slaapcabine |
| Ledig gewicht | 14.005 kg |
| Laadvermogen | 30.995 kg |
| Totaal gewicht | 45.000 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Motorvermogen in kW | 460 kW |
| Motorvermogen in pk | 625 pk |
| Motorinhoud | 15.569 cc |
| Asconfiguratie | 10×4 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 10.000 kg |
| Bandenmaat | 385/65 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 10.000 kg |
| Bandenmaat | 385/65 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 13.000 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Reductie | Naaf |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 13.000 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Reductie | Naaf |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 10.000 kg |
| Bandenmaat | 385/65 22.5 |
| Vering | Lucht |