€ 29.500
Nooteboom TOP: 102 tons Ballast trailer, hydraulisch, 6 Achsen, 4 Lenkachsen, TÜV 2025
1992
Hoe wil je het materieel aanschaffen?
- Materieel leasen en kopen
- Alleen geverifieerde aanbieders
- Direct een vrijblijvende offerte
Algemene kenmerken
Categorie | Overige opleggers |
Merk | Nooteboom |
Type | TOP: 102 tons Ballast trailer, hydraulisch, 6 Achsen, 4 Lenkachsen, TÜV 2025 |
Bouwjaar | 1992 |
Conditie | Gebruikt |
Datum eerste registratie | 21-12-1992 |
Omschrijving
Algemene informatie
Opbouw: Platte bak
Bouwjaar: dec. 1992
Referentienummer: QAGF907
Maten en gewichten
Laadvermogen: 84.400 kg
GVW: 102.000 kg
Afmetingen (LxB): 1532 x 248 cm
Wielbasis: 8.875 cm
Functioneel
Afmetingen laadruimte: 1530 x 248 x 162 cm
Hoogte laadvloer: 162 cm
Onderhoud
APK: gekeurd tot apr. 2025
Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: gemiddeld
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
In zeer goede staat, klaar voor gebruik: NOOTEBOOM OVB-102-06 BALLAST TRAILER, 6 assen, assen 4,5 en 6 zijn hydraulisch gestuurd, hydraulische vering, hydraulische bedienbare steunpoten, as 1 is meelopend gestuurd, BPW assen met trommelremmen, 2 x 7 rongpotten, zware sjorogen en haken, dubbellucht, 295/80 -R22,5 banden (24 stuks) (gemiddeld profiel 55%), leeggewicht: 17.560kg, GVW: 102.000kg, centrale smering, Belgische registratie met geldige technische keuring t/m 12-4-2025
Maten & gewichten
Gewicht | 17.560 kg |
Techniek
As 1
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | - |
Remmen | Trommelremmen |
Merk en type | BPW |
Maximale lading | 12.000 kg |
Bandenmaat | 295/80 R22,5 |
Vering | Hydraulisch |
As 2
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Trommelremmen |
Merk en type | BPW |
Maximale lading | 12.000 kg |
Bandenmaat | 295/80 R22,5 |
Vering | Hydraulisch |
As 3
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | - |
Liftas | - |
Remmen | Trommelremmen |
Merk en type | BPW |
Maximale lading | 12.000 kg |
Bandenmaat | 295/80 R22,5 |
Vering | Hydraulisch |
As 4
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | - |
Remmen | Trommelremmen |
Merk en type | BPW |
Maximale lading | 12.000 kg |
Bandenmaat | 295/80 R22,5 |
Vering | Hydraulisch |
As 5
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | - |
Remmen | Trommelremmen |
Merk en type | BPW |
Maximale lading | 12.000 kg |
Bandenmaat | 295/80 R22,5 |
Vering | Hydraulisch |
As 6
Positie | Achter |
Aangedreven as | - |
Lichtmetalen velgen | - |
Sperdifferentieel | - |
Stuurbaar | |
Liftas | - |
Remmen | Trommelremmen |
Merk en type | BPW |
Maximale lading | 12.000 kg |
Bandenmaat | 295/80 R22,5 |
Vering | Hydraulisch |
Opties
- ABS
- BPW-Assen
- Centrale smering
- Trommelremmen
Vergelijkbare machines
€ 540 /mnd
€ 24.500
€ 470 /mnd
€ 26.000
€ 429 /mnd
€ 25.950