• Materieel leasen en kopen
  • Alleen geverifieerde aanbieders
  • Direct een vrijblijvende offerte
Logo Beequip

Iveco Daily 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco

Foto 1 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 2 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 3 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 4 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 5 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 6 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 7 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 8 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 9 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 10 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 11 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 12 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 13 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 14 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 15 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 16 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 17 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Foto 18 van Iveco 35S16 160PK L4H2 Airco Parkeersensoren Euro6 Maxi L3H2 16m3 Airco
Graphical representation of the axle configuration
1/19

71.294 km

2022

Diesel

Hoe wil je het materieel aanschaffen?

Benieuwd wat jij kan leasen?

BAS World

Mac. Arthurweg 2
5466 AP Veghel

Alle advertenties
  • Materieel leasen en kopen
  • Alleen geverifieerde aanbieders
  • Direct een vrijblijvende offerte
Maandbedrag berekenen

Overzicht

Algemene kenmerken

MerkIveco
ModelDaily
Bouwjaar2022
ConditieGebruikt
Tellerstand71.294 km
BrandstofDiesel
KleurWit
Datum eerste registratie01-01-2022

Specificaties

Algemene specificaties

Vermogen118 kw
Type motorF1AGL411A
TransmissieHandgeschakeld
Asconfiguratie4×2
HoogteH2
LengteL4

As 1

PositieVoor
Aangedreven as-
Bandenmaat225/65 R16

6 mm

L

R

6 mm

As 2

PositieAchter
Aangedreven as
Bandenmaat225/65 R16
VeringParabool

3 mm

L

R

3 mm

Opties

  • Adblue systeem
  • Boordcomputer
  • Centrale deurvergrendeling
  • Climate control
  • Halogeen koplampen
  • Multifunctioneel stuurwiel
  • Parkeersensoren achter
  • Radio met USB-aansluiting
  • Start/stopsysteem
  • USB-aansluiting
  • Zijdeur
  • Achterdeuren
  • Bluetooth carkit
  • Elektrisch bedienbare ramen voor
  • Radio
  • Stuurbekrachtiging