
€ 1.254 /mnd
€ 85.000
87.035 km
2020
Diesel
Andelst
87.035 km
2020
Diesel
| Categorie | Containersysteem |
| Merk | Volvo |
| Model | FMX 460 |
| Bouwjaar | 2020 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 87.035 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 10-04-2020 |
| Kleur | Rood |
| Kenteken | 02BPL3 |
| Gewicht | 18.210 kg |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 10.000 kg |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 9.500 kg |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 9.500 kg |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | |
| Maximale lading | 8.000 kg |