
Volvo FMX 460 10X4 15m3 Schwing Stetter mixer Automatic Steering axle Automatic VEB+ Euro 6
€ 96.800
192.090 km
2018
Diesel
Veghel
192.090 km
2018
Diesel
| Categorie | Betonmixer |
| Merk | Volvo |
| Model | FMX 460 |
| Bouwjaar | 2018 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 192.090 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 13-09-2019 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
| Kleur | Wit |
Algemene informatie
Bouwjaar: sep. 2019
Cabine: Day Cab
Referentienummer: 70310925
Technische informatie
AdBlue-systeem: Ja
Tankinhoud: 330 liter
Transmissie: AT2612F, 12 versnellingen, Automaat
Afmetingen (LxB): 1080 x 255 cm
Wielbasis: 460 cm
Interieur
Bekleding: Stof
Staat
Aantal sleutels: 3
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Wil je meer informatie over dit voertuig? Dan raden we je aan om een kijkje te nemen op BAS World. Daar vindt u:
• HD-inspectievideo
• 360-graden beelden
• Volledige en geverifieerde specificaties
• Berekening van leveringskosten en -tijd
• BAS World ondersteuning en diensten
Wil je meer weten? Bezoek BAS World online!
| Totaal gewicht | 49.000 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Type motor | D13K 460 |
| Motorvermogen in kW | 338 kW |
| Motorvermogen in pk | 460 pk |
| Asconfiguratie | 10×4 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Remmen | Schijfremmen |
| Bandenmaat | 385/65R22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Parabool |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Remmen | Schijfremmen |
| Bandenmaat | 385/65R22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Parabool |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Remmen | Schijfremmen |
| Bandenmaat | 315/80R22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Remmen | Schijfremmen |
| Bandenmaat | 315/80R22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Stuurbaar | |
| Remmen | Schijfremmen |
| Bandenmaat | 385/65R22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Lucht |

€ 96.800

€ 2.563 /mnd
€ 99.800

€ 1.557 /mnd
€ 89.900