
€ 467 /mnd
€ 37.000
347.262 km
2016
Diesel
ANDELST
347.262 km
2016
Diesel
| Categorie | Vuilniswagen |
| Merk | Volvo |
| Model | FE 320 |
| Bouwjaar | 2016 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 347.262 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 08-12-2016 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Referentienummer: 45247
Maten
Afmetingen (LxBxH): 800 x 250 x 350 cm
Wielbasis: 350 cm
Functioneel
Merk opbouw: FAUN VR5 TW
Interieur
Aantal zitplaatsen: 3
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Productveiligheid
Fabrikant: Clean Mat Trucks B.V. Wageningsestraat 17 6673DB ANDELST, NL 0488712600 http://www.cleanmat.eu sales@cleanmat.eu
- Faun 10m³ huisvuilopbouw (type: VR5 TW)
- Belading: Kam
- Opbergkist
- 13 Ton achteras!
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
| Cabinetype | Dagcabine |
| Ledig gewicht | 12.018 kg |
| Laadvermogen | 6.982 kg |
| Totaal gewicht | 19.000 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Motorvermogen in kW | 240 kW |
| Motorvermogen in pk | 326 pk |
| Motorinhoud | 7.698 cc |
| Asconfiguratie | 4×2 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 7.500 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 13.000 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Lucht |

€ 467 /mnd
€ 37.000

€ 461 /mnd
€ 35.400

€ 453 /mnd
€ 35.000

€ 453 /mnd
€ 35.000