
€ 2.840 /mnd
€ 166.800
500 km
2025
Diesel
BORNE
500 km
2025
Diesel
| Categorie | Containersysteem |
| Merk | Volvo |
| Model | FMX 540 |
| Bouwjaar | 2025 |
| Conditie | Nieuw |
| Tellerstand | 500 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 18-12-2025 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
| Kleur | Grijs |
| Kenteken | BB741V |
Algemene informatie
Opbouw: Containertransport (haakarmsysteem)
Referentienummer: NH3803
Transmissie
Transmissie: I-shift, 12 versnellingen, Automaat
Maten
Wielbasis: 647 cm
Interieur
Interieurkleur: Donker grijs
Aantal zitplaatsen: 2
Onderhoud
APK: gekeurd tot dec. 2026
Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Productveiligheid
Fabrikant: Nijwa Used Trucks Vormerij 12 7621HL BORNE, NL 0742472500 http://www.nijwausedtrucks.nl usedtrucks@nijwa.nl
Hyva Titan 26-62-S-HD haakarm
Vangmuil 40mm
Lederen bekleding
Achteruitrijcamera
Navigatiesysteem
VEB+
FCW
PTO
| Cabinetype | Slaapcabine |
| Ledig gewicht | 13.980 kg |
| Laadvermogen | 23.020 kg |
| Totaal gewicht | 37.000 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Motorvermogen in kW | 405 kW |
| Motorvermogen in pk | 551 pk |
| Motorinhoud | 12.777 cc |
| Asconfiguratie | 8×2 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Remmen | Schijfremmen |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 10.000 kg |
| Bandenmaat | 385/65 R22,5 |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | |
| Remmen | Schijfremmen |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 9.000 kg |
| Bandenmaat | 385/55 R22,5 |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Remmen | Schijfremmen |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 13.000 kg |
| Bandenmaat | 315/70 R22,5 |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | |
| Remmen | Schijfremmen |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 9.500 kg |
| Bandenmaat | 315/70 R22,5 |
| Vering | Lucht |

€ 2.840 /mnd
€ 166.800

€ 2.664 /mnd
€ 132.500

€ 2.555 /mnd
€ 195.000

€ 2.547 /mnd
€ 195.000