
€ 2.409 /mnd
€ 118.000
200.228 km
2015
Diesel
ANDELST
200.228 km
2015
Diesel
| Categorie | Betonpomp |
| Merk | MAN |
| Model | TGS 35 |
| Bouwjaar | 2015 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 200.228 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Datum eerste registratie | 10-05-2015 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Referentienummer: 45415
Maten
Afmetingen (LxBxH): 1070 x 255 x 385 cm
Wielbasis: 400 cm
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Productveiligheid
Fabrikant: Clean Mat Trucks B.V. Wageningsestraat 17 6673DB ANDELST, NL 0488712600 http://www.cleanmat.eu sales@cleanmat.eu
- CIFA 12m³ betonmixer (type: MK25H)
- Inclusief CIFA betonpomp (type: CARBOTECH)
- ABC watertank inhoud: 600 Liter
- Pompdebiet: ca. 61 m³/uur
- Giekbereik: verticaal 24,2 m – horizontaal 20,2 m
- Buizendiameter: Ø100 mm
- 4 x afgestempeld
- 2 afstandsbedieningen
- Motortype: D2676LF26
- Versnellingsbaktype: ZF 16 S 222 DD
- MAN BrakeMatic (elektronisch remsysteem)
- GVW 40 Ton (technisch)
- Handgeschakeld!
- Slechts 200.228 km!
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
| Cabinetype | Dagcabine |
| Ledig gewicht | 18.400 kg |
| Laadvermogen | 21.600 kg |
| Totaal gewicht | 40.000 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Motorvermogen in kW | 324 kW |
| Motorvermogen in pk | 441 pk |
| Motorinhoud | 12.419 cc |
| Asconfiguratie | 10×4 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 8.000 kg |
| Bandenmaat | 315/70 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 8.000 kg |
| Bandenmaat | 315/70 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 9.500 kg |
| Bandenmaat | 315/70 22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Blad |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 9.500 kg |
| Bandenmaat | 315/70 22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Blad |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 8.000 kg |
| Bandenmaat | 315/70 22.5 |
| Vering | Lucht |

€ 2.409 /mnd
€ 118.000