
€ 1.715 /mnd
€ 137.900
252.098 km
2013
Diesel
ANDELST
252.098 km
2013
Diesel
| Categorie | Betonmixer |
| Merk | MAN |
| Model | TGS 35 |
| Bouwjaar | 2013 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 252.098 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 06-03-2013 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Referentienummer: 45414
Maten
Afmetingen (LxBxH): 1010 x 255 x 380 cm
Wielbasis: 500 cm
Functioneel
Merk opbouw: Schwing
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Productveiligheid
Fabrikant: Clean Mat Trucks B.V. Wageningsestraat 17 6673DB ANDELST, NL 0488712600 http://www.cleanmat.eu sales@cleanmat.eu
- Schwing Stetter 9m³ betonmixer opbouw
- Maximale vulcapaciteit: 9.000 Liter beton
- Waterinhoud trommel: ca. 7.000 Liter
- Lossnelheid beton: tot ca. 0,5 m³/min
- Volledig hydraulisch bediende mixer
- Radiografische trommelbediening (draaien, kantelen en mengrichting)
- Trommelsnelheid variabel instelbaar
- Verstelbare beton uitloopgoot
- Huch 500 liter waterreservoir
- Hogedrukhaspel incl. spuitlans
- Opbergkist
- MAN-motor (type: D2066LF40)
- MAN TipMatic
- MAN BrakeMatic
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
| Cabinetype | Dagcabine |
| Ledig gewicht | 17.700 kg |
| Laadvermogen | 22.300 kg |
| Totaal gewicht | 40.000 kg |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Motorvermogen in kW | 324 kW |
| Motorvermogen in pk | 441 pk |
| Motorinhoud | 10.518 cc |
| Asconfiguratie | 10×4 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 8.000 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 8.000 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 8.000 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 11.500 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Reductie | Naaf |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 11.500 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Reductie | Naaf |
| Vering | Blad |

€ 1.715 /mnd
€ 137.900

€ 1.705 /mnd
€ 139.900

€ 1.705 /mnd
€ 139.900

€ 1.705 /mnd
€ 139.900