
€ 10.500
190.206 km
2012
ANDELST
190.206 km
2012
| Categorie | Vuilniswagen |
| Merk | Iveco |
| Model | Stralis AD 260 CNG VDK Just 190.206 km! |
| Bouwjaar | 2012 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 190.206 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 25-07-2012 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
| Kenteken | 86BBB2 |
Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Referentienummer: 45371
Aandrijving
Brandstofsoort: Aardgas
Maten
Afmetingen (LxBxH): 920 x 255 x 360 cm
Wielbasis: 505 cm
Functioneel
Merk opbouw: MOL VDK ECOMAX CB DUAL
Interieur
Aantal zitplaatsen: 3
Historie
Aantal eigenaren: 1
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Productveiligheid
Fabrikant: Clean Mat Trucks B.V. Wageningsestraat 17 6673DB ANDELST, NL 0488712600 http://www.cleanmat.eu sales@cleanmat.eu
- Opbouw: VDK (type: ECOMAX CB DUAL)
- Belading: Kam
- Slechts 190.206 km!
- Ex-gemeente voertuig!
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
| Cabinetype | Dagcabine |
| Ledig gewicht | 14.240 kg |
| Laadvermogen | 12.760 kg |
| Totaal gewicht | 27.000 kg |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Motorvermogen in kW | 243 kW |
| Motorvermogen in pk | 330 pk |
| Motorinhoud | 7.790 cc |
| Asconfiguratie | 6×2 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 8.000 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 7.500 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 11.500 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Lucht |

€ 10.500

€ 10.500

€ 10.500

€ 9.500