
€ 1.221 /mnd
€ 99.900
338.900 km
2018
Diesel
ANDELST
338.900 km
2018
Diesel
| Categorie | Kipper |
| Merk | Iveco |
| Model | Trakker AT340T50 8x4 Euro 6 Kipper 16m³ |
| Bouwjaar | 2018 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 338.900 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 08-03-2018 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
| Kenteken | 65BZR5 |
Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Referentienummer: 43824
Maten
Afmetingen (LxBxH): 890 x 255 x 330 cm
Wielbasis: 480 cm
Functioneel
Afmetingen laadruimte: 622 x 239 x 110 cm
Kipper: Links / Rechts / Achter
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Productveiligheid
Fabrikant: Clean Mat Trucks B.V. Wageningsestraat 17 6673DB ANDELST, NL 0488712600 http://www.cleanmat.eu sales@cleanmat.eu
- 3-zijdige kipper 16m³, afmetingen (inwendig) lengte 622 cm x breedte 239 cm x hoogte 110 cm
- Boardmatic links en rechts
- 2 x hydraulische koppelingen aan de achterzijde
- Versnellingsbak ZF 12AS 2330
- Brandstoftank 300 Liter
- Adblue tank 50 Liter
- 1 bed
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
| Cabinetype | Slaapcabine |
| Ledig gewicht | 13.950 kg |
| Laadvermogen | 18.050 kg |
| Totaal gewicht | 32.000 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Motorvermogen in kW | 368 kW |
| Motorvermogen in pk | 500 pk |
| Motorinhoud | 12.882 cc |
| Asconfiguratie | 8×4 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 8.500 kg |
| Bandenmaat | 385/65 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 8.500 kg |
| Bandenmaat | 385/65 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 10.500 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Reductie | Naaf |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 10.500 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Reductie | Naaf |
| Vering | Lucht |

€ 1.221 /mnd
€ 99.900

€ 1.197 /mnd
€ 59.500

€ 1.160 /mnd
€ 94.900

€ 1.160 /mnd
€ 94.900