
€ 726 /mnd
€ 59.500
118.272 km
2015
Diesel
ANDELST
118.272 km
2015
Diesel
| Categorie | Vuilniswagen |
| Merk | DAF |
| Model | FAG CF 290 Euro 6 Geesink 17m³ |
| Bouwjaar | 2015 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 118.272 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 10-02-2015 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
| Kenteken | 29BFR1 |
Transmissie
Transmissie: Allison, Automaat
Maten
Afmetingen (LxBxH): 860 x 250 x 360 cm
Wielbasis: 430 cm
Interieur
Aantal zitplaatsen: 3
Onderhoud
APK: gekeurd tot apr. 2026
Historie
Aantal eigenaren: 1
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Identificatie
Referentienummer: 44221
Productveiligheid
Fabrikant: Clean Mat Trucks B.V. Wageningsestraat 17 6673DB ANDELST, NL 0488712600 http://www.cleanmat.eu sales@cleanmat.eu
- Opbouw: Geesink (type GPM IV), 17m³
- Belading: GCB Split (kam, DIN, Bammes)
- Ex-gemeente voertuig!
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
| Ledig gewicht | 14.350 kg |
| Laadvermogen | 12.650 kg |
| Totaal gewicht | 27.000 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Motorvermogen in kW | 210 kW |
| Motorvermogen in pk | 286 pk |
| Motorinhoud | 10.837 cc |
| Asconfiguratie | 6×2 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 8.000 kg |
| Bandenmaat | 315/70-22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 7.500 kg |
| Bandenmaat | 315/70-22.5 |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 11.500 kg |
| Bandenmaat | 315/70-22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Lucht |

€ 726 /mnd
€ 59.500

€ 716 /mnd
€ 57.000

€ 703 /mnd
€ 56.500

€ 697 /mnd
€ 55.000