
Volvo FM FM 420 8X2 Palfinger PK 23501 Kran Crane VDL Translift Lift+Steering Axle Euro 6
€ 461 /mnd
€ 35.400
346.855 km
2014
Diesel
ANDELST
346.855 km
2014
Diesel
| Categorie | Vuilniswagen |
| Merk | DAF |
| Model | FAN CF 330 Euro 6 Haller 25m³ |
| Bouwjaar | 2014 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 346.855 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 23-11-2014 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
| Kenteken | 22BFJ9 |
Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Referentienummer: 44553
Maten
Afmetingen (LxBxH): 1000 x 255 x 360 cm
Wielbasis: 440 cm
Interieur
Aantal zitplaatsen: 3
Historie
Aantal eigenaren: 1
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Productveiligheid
Fabrikant: Clean Mat Trucks B.V. Wageningsestraat 17 6673DB ANDELST, NL 0488712600 http://www.cleanmat.eu sales@cleanmat.eu
- Opbouw: Haller (type: X2C 25M), 25m³
- Belading: Zoeller (type: Mega) KAM, DIN, Geesink, ETB
- Stop en Go functie
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
| Cabinetype | Dagcabine |
| Ledig gewicht | 16.920 kg |
| Laadvermogen | 9.680 kg |
| Totaal gewicht | 26.600 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Motorvermogen in kW | 241 kW |
| Motorvermogen in pk | 328 pk |
| Motorinhoud | 10.837 cc |
| Asconfiguratie | 6×2 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 8.000 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 11.500 kg |
| Bandenmaat | 295/80 22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 7.100 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Vering | Lucht |

€ 461 /mnd
€ 35.400

€ 453 /mnd
€ 35.000

€ 453 /mnd
€ 35.000

€ 450 /mnd
€ 17.500