
€ 726 /mnd
€ 59.500
337.415 km
2014
Diesel
ANDELST
337.415 km
2014
Diesel
| Categorie | Vuilniswagen |
| Merk | Volvo |
| Model | FM 450 |
| Bouwjaar | 2014 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 337.415 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 19-08-2014 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
| Kenteken | 19BZB2 |
Afmetingen (LxBxH): 930 x 250 x 360 cm
Wielbasis: 520 cm
Aantal zitplaatsen: 2
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Referentienummer: 44307
Fabrikant: Clean Mat Trucks B.V. Wageningsestraat 17 6673DB ANDELST, NL 0488712600 http://www.cleanmat.eu sales@cleanmat.eu
- Opbouw: GeesinkNorba (type RL 300), 22m³
- Belading: L200/L600 (kam, DIN)
- Hydraulische lier Sepson (type Sepgain H40), 4000 kg
- RVS opbergkist
- Aluminium brandstoftank 450 Liter
- Omgevingstemperatuur -40°C / +40°C
- VEB (Volvo Engine Brake)
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
| Cabinetype | Dagcabine |
| Ledig gewicht | 15.860 kg |
| Laadvermogen | 12.140 kg |
| Totaal gewicht | 28.000 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Motorvermogen in kW | 338 kW |
| Motorvermogen in pk | 460 pk |
| Motorinhoud | 10.837 cc |
| Asconfiguratie | 6×2 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 9.000 kg |
| Bandenmaat | 385/65 22.5 |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 7.500 kg |
| Bandenmaat | 385/55 22.5 |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 11.500 kg |
| Bandenmaat | 315/70 22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Lucht |

€ 726 /mnd
€ 59.500

€ 716 /mnd
€ 57.000

€ 703 /mnd
€ 56.500

€ 697 /mnd
€ 55.000