
Volvo FMX 460 10X4 15m3 Schwing Stetter mixer Automatic Steering axle Automatic VEB+ Euro 6
€ 1.234 /mnd
€ 96.800
326.286 km
2014
Diesel
Veghel
326.286 km
2014
Diesel
| Categorie | Betonmixer |
| Merk | Renault |
| Model | C 430 |
| Bouwjaar | 2014 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 326.286 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 28-03-2016 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
| Kleur | Wit |
Algemene informatie
Bouwjaar: mrt. 2016
Cabine: Day Cab
Referentienummer: 70301552
Technische informatie
AdBlue-systeem: Ja
Tankinhoud: 330 liter
Transmissie: AT2612E, 12 versnellingen, Automaat
Afmetingen (LxB): 925 x 255 cm
Wielbasis: 430 cm
Interieur
Bekleding: Stof
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Wil je meer informatie over dit voertuig? Dan raden we je aan om een kijkje te nemen op BAS World. Daar vindt u:
• HD-inspectievideo
• 360-graden beelden
• Volledige en geverifieerde specificaties
• Berekening van leveringskosten en -tijd
• BAS World ondersteuning en diensten
Wil je meer weten? Bezoek BAS World online!
| Ledig gewicht | 12.895 kg |
| Laadvermogen | 22.305 kg |
| Totaal gewicht | 35.200 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Type motor | DTI11 430 |
| Motorvermogen in kW | 316 kW |
| Motorvermogen in pk | 430 pk |
| Asconfiguratie | 8×4 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | |
| Remmen | Schijfremmen |
| Bandenmaat | 315/80R22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Parabool |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | |
| Remmen | Schijfremmen |
| Bandenmaat | 315/80R22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Parabool |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | |
| Remmen | Schijfremmen |
| Bandenmaat | 315/80R22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Parabool |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | |
| Remmen | Schijfremmen |
| Bandenmaat | 315/80R22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Parabool |

€ 1.234 /mnd
€ 96.800

€ 1.218 /mnd
€ 59.000

€ 1.103 /mnd
€ 69.000

€ 1.103 /mnd
€ 69.000