
€ 1.629 /mnd
€ 128.900
273.639 km
2019
Diesel
ANDELST
273.639 km
2019
Diesel
| Categorie | Kipper |
| Merk | Scania |
| Model | P410 |
| Bouwjaar | 2019 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 273.639 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 13-06-2019 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
| Kenteken | 97BVJ2 |
Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Referentienummer: 43210
Maten
Afmetingen (LxBxH): 910 x 255 x 340 cm
Wielbasis: 435 cm
Functioneel
Afmetingen laadruimte: 563 x 243 x 160 cm
Kipper: Achter
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Productveiligheid
Fabrikant: Clean Mat Trucks B.V. Wageningsestraat 17 6673DB ANDELST, NL 0488712600 http://www.cleanmat.eu sales@cleanmat.eu
- Achterwaartse kipper (type SCA 03 01), 17m³
- Afmetingen kipper (inwendig) lengte 563 cm x breedte 243 cm x hoogte 160 cm.
- 9 Ton voorassen
- 13 Ton achterassen
- Opticruise 3 pedalen
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
| Cabinetype | Dagcabine |
| Ledig gewicht | 15.280 kg |
| Laadvermogen | 21.720 kg |
| Totaal gewicht | 37.000 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Motorvermogen in kW | 302 kW |
| Motorvermogen in pk | 411 pk |
| Motorinhoud | 12.742 cc |
| Asconfiguratie | 8×4 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 9.000 kg |
| Bandenmaat | 385/65 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 9.000 kg |
| Bandenmaat | 385/65 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 13.000 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Reductie | Naaf |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 13.000 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Reductie | Naaf |
| Vering | Lucht |

€ 1.629 /mnd
€ 128.900

€ 1.606 /mnd
€ 79.900

€ 1.567 /mnd
€ 129.500

€ 1.561 /mnd
€ 129.500