
€ 1.213 /mnd
€ 98.000
99.387 km
2020
Diesel
ANDELST
99.387 km
2020
Diesel
| Categorie | Vuilniswagen |
| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | Actros 2533 Euro 6 Geesink 20m³ |
| Bouwjaar | 2020 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 99.387 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 13-01-2020 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
| Kenteken | 29BPF6 |
Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Referentienummer: 40072
Maten
Afmetingen (LxBxH): 930 x 250 x 340 cm
Wielbasis: 400 cm
Interieur
Aantal zitplaatsen: 3
Onderhoud
APK: gekeurd tot mrt. 2026
Historie
Aantal eigenaren: 1
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Productveiligheid
Fabrikant: Clean Mat Trucks B.V. Wageningsestraat 17 6673DB ANDELST, NL 0488712600 http://www.cleanmat.eu sales@cleanmat.eu
- Opbouw: Geesink GPM 4, 20m3
- Belading: GCB Split (kam, DIN, Geesink)
- Mirror Cam systeem
- Active Brake Assist 4
- Side Guard Assist
- 3 zitplaatsen
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
| Cabinetype | Dagcabine |
| Ledig gewicht | 14.467 kg |
| Laadvermogen | 12.033 kg |
| Totaal gewicht | 26.500 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Motorvermogen in kW | 241 kW |
| Motorvermogen in pk | 328 pk |
| Motorinhoud | 10.677 cc |
| Asconfiguratie | 6×2 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 7.500 kg |
| Bandenmaat | 315/70R22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 7.500 kg |
| Bandenmaat | 315/70R22.5 |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 11.500 kg |
| Bandenmaat | 315/70R22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Lucht |

€ 1.213 /mnd
€ 98.000

€ 1.203 /mnd
€ 99.500

€ 1.184 /mnd
€ 95.000

€ 1.138 /mnd
€ 89.500