
€ 570 /mnd
€ 45.000
295.769 km
2013
Diesel
ANDELST
295.769 km
2013
Diesel
| Categorie | Vuilniswagen |
| Merk | Scania |
| Model | P250 |
| Bouwjaar | 2013 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 295.769 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 08-12-2013 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
| Kenteken | 62BDK2 |
Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Referentienummer: 45453
Maten
Afmetingen (LxBxH): 930 x 250 x 360 cm
Wielbasis: 470 cm
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Onderhoud
APK: gekeurd tot mrt. 2026
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Productveiligheid
Fabrikant: Clean Mat Trucks B.V. Wageningsestraat 17 6673DB ANDELST, NL 0488712600 http://www.cleanmat.eu sales@cleanmat.eu
- Opbouw: Geesink (type: GPM III) 20m³
- Belading: GEC (kam, DIN, Geesink)
- Dieselmotor DC09 111 L01
- Aluminium brandstoftank 400 Liter
- Injectiesysteem Common Rail
- Versnellingsbak GR875
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
| Cabinetype | Dagcabine |
| Ledig gewicht | 15.660 kg |
| Laadvermogen | 10.840 kg |
| Totaal gewicht | 26.500 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Aantal cilinders | 5 |
| Motorvermogen in kW | 185 kW |
| Motorvermogen in pk | 252 pk |
| Motorinhoud | 9.291 cc |
| Asconfiguratie | 6×2 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 7.500 kg |
| Bandenmaat | 315/70 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 7.500 kg |
| Bandenmaat | 315/70 22.5 |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 11.500 kg |
| Bandenmaat | 315/70 22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Lucht |

€ 570 /mnd
€ 45.000

€ 565 /mnd
€ 44.000

€ 559 /mnd
€ 44.000

€ 512 /mnd
€ 39.500