
€ 512 /mnd
€ 25.000

€ 512 /mnd
€ 25.000

€ 484 /mnd
€ 27.500

€ 447 /mnd
€ 16.950
1.025.630 km
2016
Diesel
Niet meer beschikbaar
RIJNSBURG
1.025.630 km
2016
Diesel
| Categorie | Chassis |
| Merk | DAF |
| Type | XF 460 FAR 6X2 SSC CLEAN HOLLAND TRUCK |
| Bouwjaar | 2016 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 1.025.630 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 31-03-2016 |
| Kenteken | 25BHD2 |
| Gewicht | 13.840 kg |
| Motorvermogen in kW | 340 kW |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 8.000 kg |
| Bandenmaat | 385/65*22.5 |
| Vering | Blad |
30%
L
R
30%
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 11.500 kg |
| Bandenmaat | 315/70*22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Lucht |
25%
L
R
25%
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | |
| Maximale lading | 7.500 kg |
| Bandenmaat | 385/55*22.5 |
| Vering | Lucht |
25%
L
R
25%