
€ 37.000
526.370 km
1998
Diesel
ANDELST
526.370 km
1998
Diesel
| Categorie | Kolkenzuiger |
| Merk | MAN |
| Model | 26.400 Kroll 14.5m³ kolkenzuiger Euro 2 Manual Gearbox |
| Bouwjaar | 1998 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 526.370 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Datum eerste registratie | 21-12-1998 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Referentienummer: 45491
Maten
Afmetingen (LxBxH): 990 x 255 x 390 cm
Wielbasis: 460 cm
Functioneel
Inhoud laadruimte: 14.500 l
Merk opbouw: Kroll 36529
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
- Kroll (Type: 36529) kolkenzuiger
- Totaal inhoud 14500 Liter
- Slibtank: 11300 Liter
- Watertank: 3200 Liter
- Grote putzuigbuis aan bovenzijde
- Radiografische afstandsbediening
- Werkuren opbouw: 21669 uur
- Wittig vacuümpomp
- Pratissoli Hogedrukpomp
- Hogedrukhaspel met spuitlans
- Meerdere opbergkisten
- Dieselmotor (type D2866LF20)
- Euro 2
- Handgeschakeld!
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
| Cabinetype | Slaapcabine |
| Ledig gewicht | 16.940 kg |
| Laadvermogen | 9.060 kg |
| Totaal gewicht | 26.000 kg |
| Emissieklasse | Euro 2 |
| Motorvermogen in kW | 294 kW |
| Motorvermogen in pk | 400 pk |
| Motorinhoud | 11.967 cc |
| Asconfiguratie | 6×2 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 7.500 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 11.500 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Maximale lading | 7.500 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Vering | Lucht |

€ 37.000

€ 36.000

€ 36.000

€ 36.000