
€ 3.072 /mnd
€ 247.500
269.862 km
2014
Diesel
ANDELST
269.862 km
2014
Diesel
| Categorie | Kraanwagen |
| Merk | MAN |
| Model | TGS 35 |
| Bouwjaar | 2014 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 269.862 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 08-12-2014 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
| Kenteken | 55BXH2 |
Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Referentienummer: 43569
Maten
Afmetingen (LxBxH): 1045 x 255 x 385 cm
Wielbasis: 530 cm
Functioneel
Kraan: Fassi F660RA.2.25 HE - Dynamic, bouwjaar 2014, achter de cabine
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
- Fassi 66 Tonmeter laadkraan (type: F660RA.2.25 HE - Dynamic)
- 5x hydraulisch uitschuifbaar
- 4x afgestempeld
- Oliekoeler
- Radiografische afstandsbediening
- Hijstabel:
* 5,85 meter -> 9.650 kg
* 7,65 meter -> 7.295 kg
* 9,55 meter -> 5.740 kg
* 11,65 meter -> 4.660 kg
* 13,80 meter -> 3.925 kg
- Open laadbak
- Afmetingen: lengte 650 cm x breedte 247 cm
- Laadvloerhoogte: 1.26 cm
- Sjorogen
- Ronggaten
- Opbergkist
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
| Cabinetype | Dagcabine |
| Ledig gewicht | 20.915 kg |
| Laadvermogen | 11.085 kg |
| Totaal gewicht | 32.000 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Motorvermogen in kW | 324 kW |
| Motorvermogen in pk | 441 pk |
| Motorinhoud | 12.419 cc |
| Asconfiguratie | 8×2 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 8.000 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 8.000 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 11.500 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Reductie | Enkelvoudig |
| Vering | Lucht |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 7.500 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Vering | Lucht |

€ 3.072 /mnd
€ 247.500

€ 2.957 /mnd
€ 219.000

€ 2.940 /mnd
€ 146.500

€ 2.911 /mnd
€ 198.500