
€ 1.794 /mnd
€ 69.900
319.592 km
2019
Diesel
ANDELST
319.592 km
2019
Diesel
| Categorie | Containersysteem |
| Merk | Scania |
| Model | G450 |
| Bouwjaar | 2019 |
| Conditie | Gebruikt |
| Tellerstand | 319.592 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Datum eerste registratie | 21-01-2019 |
| BTW-verrekenbaar | Ja |
Algemene informatie
Opbouw: Containertransport (haakarmsysteem)
Referentienummer: 43543
Transmissie
Transmissie: OptiCruise 2p, Automaat
Maten
Afmetingen (LxBxH): 800 x 250 x 340 cm
Wielbasis: 395 cm
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
- AJK 20 Ton haakarmsysteem (Type: HL20 5760)
- Systeemlengte: 570 cm
- Haakhoogte: 145 cm
- Container buitenborging
- RVS Opbergkist
- Volledig blad geveerd!
- 9 Ton vooras!
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de afgelezen kilometerstand, opgegeven maten, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
| Cabinetype | Dagcabine |
| Ledig gewicht | 12.125 kg |
| Laadvermogen | 13.875 kg |
| Totaal gewicht | 26.000 kg |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Motorvermogen in kW | 331 kW |
| Motorvermogen in pk | 450 pk |
| Motorinhoud | 12.742 cc |
| Asconfiguratie | 6×4 |
| Positie | Voor |
| Aangedreven as | - |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 9.000 kg |
| Bandenmaat | 385/65 22.5 |
| Vering | Blad |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 10.500 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Reductie | Naaf |
| Vering | Blad |
| Positie | Achter |
| Aangedreven as | |
| Lichtmetalen velgen | - |
| Sperdifferentieel | - |
| Stuurbaar | - |
| Liftas | - |
| Merk en type | Anders |
| Maximale lading | 10.500 kg |
| Bandenmaat | 315/80 22.5 |
| Reductie | Naaf |
| Vering | Blad |

€ 1.794 /mnd
€ 69.900

€ 1.789 /mnd
€ 122.000

€ 1.780 /mnd
€ 146.500

€ 1.737 /mnd
€ 146.500